Informujemy, że w dniu 9 października 2014 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.
Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:
1) Obwód rybacki jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1
2) Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda - nr 5
3) Obwód rybacki rzeki Lutynia nr 1
4) Obwód rybacki rzeki Odra nr 3
5) Obwód rybacki rzeki Odra nr 5
6) Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1
7) Obwód rybacki zbiornika Stradomia na rzece Widawa nr 1
8) Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3
9) Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1
10) Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1
11) Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2
12) Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3
13) Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4
14) Obwód rybacki rzeki Czerna Wielka nr 1
15) Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1
16) Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1
17) Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2
18) Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3
19) Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1
20) Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1
21) Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2
22) Obwód rybacki rzeki Oława nr 1
23) Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1
24) Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 4
25) Obwód rybacki rzeki Izera nr 1
26) Obwód rybacki zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca nr 3
27) Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 11
28) Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2
29) Obwód rybacki rzeki Odra nr 4
30) Obwód rybacki rzeki Odra nr 6
31) Obwód rybacki rzeki Widawa nr 3
32) Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 2
33) Obwód rybacki jeziora Barkocińskie (Barkoczyńskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) nr 1
34) Obwód rybacki jeziora Dąbrowa Wielka (Wielka Woda) na rzece Wel nr 1
35) Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna - Nr 38
36) Obwód rybacki rzeki Barycz nr 1
Wyniki głosowań:
l.p. | Obwód Rybacki | Wynik | Uwagi |
za/przeciw | |||
1 | Obwód rybacki jeziora Dargin w zlewni rzeki Węgorapa - Nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
2 | Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda - nr 5 | 3/0 | Brak uwag |
3 | Obwód rybacki rzeki Lutynia nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
4 | Obwód rybacki rzeki Odra nr 3 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
5 | Obwód rybacki rzeki Odra nr 5 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
6 | Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
7 | Obwód rybacki zbiornika Stradomia na rzece Widawa nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
8 | Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
9 | Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1 | 3/0 | Brak uwag |
10 | Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
11 | Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
12 | Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
13 | Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
14 | Obwód rybacki rzeki Czerna Wielka nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
15 | Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
16 | Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
17 | Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
18 | Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
19 | Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
20 | Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1 | 3/0 | Brak uwag |
21 | Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
22 | Obwód rybacki rzeki Oława nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
23 | Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
24 | Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 4 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ oraz Kierownika i Członka Zespołu |
25 | Obwód rybacki rzeki Izera nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
26 | Obwód rybacki zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca nr 3 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
27 | Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 11 | 3/0 | Brak uwag |
28 | Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
29 | Obwód rybacki rzeki Odra nr 4 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
30 | Obwód rybacki rzeki Odra nr 6 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
31 | Obwód rybacki rzeki Widawa nr 3 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
32 | Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 2 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
33 | Obwód rybacki jeziora Barkocińskie (Barkoczyńskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) nr 1 | 3/0 | Brak uwag |
34 | Obwód rybacki jeziora Dąbrowa Wielka (Wielka Woda) na rzece Wel nr 1 | 3/0 | Brak uwag |
35 | Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna - Nr 38 | 3/0 | Brak uwag |
36 | Obwód rybacki rzeki Barycz nr 1 | 3/0 | Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ |
W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:
a) dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,
b) prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,
c) dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 1) do 6),
d) dr inż. Irena Borzęcka – autor opinii na temat operatów nr 7) do 23),
e) dr inż. Paweł Buras – autor opinii na temat operatów nr 24) do 26),
f) dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 27) do 32),
g) dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii na temat operatów nr 33) do 36),
h) mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
i) mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.
Na posiedzeniu Zespołu nieobecny był prof. dr hab. Zdzisław Zakęś. Z racji braku członka Zespołu z prawem głosu, nie wybrano Eksperta Zespołu, dla zachowania nieparzystej liczby głosów.
mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie