Informujemy, że dnia 27 lutego 2025 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:
L.p. | Obwód Rybacki | Wynik za/przeciw |
1 | Operat rybacki jeziora Klasztorne (Leśne i Klasztorek) na cieku Dopływ z jez. Klasztornego w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja) – ANEKS | 4/0 |
2 | Operat rybacki jeziora Sumin w zlewni rzeki Włodawka nr 1 | 4/0 |
3 | Operat rybacki jeziora Płotycz (k/Urszulina) w zlewni rzeki Włodawka nr 2 | 4/0 |
4 | Operat rybacki jeziora Dubeczyńskie (Hańskie) w zlewni rzeki Włodawka nr 3 | 4/0 |
5 | Operat rybacki jeziora Rotcze w zlewni rzeki Piwonia nr 4 | 4/0 |
6 | Operat rybacki jeziora Lipieniec (Lipiniec, Lipinki, Lipiec) w zlewni rzeki Tarasienka nr 5 | 4/0 |
7 | Operat rybacki rzeki Marycha nr 13 | 4/0 |
8 | Operat rybacki jeziora Kompocie w zlewni rzeki Marycha nr 11 | 4/0 |
9 | Operat rybacki zbiornik wodny Pakość na rzece Noteć Zachodnia nr 5 | 4/0 |
10 | Operat rybacki jeziora Ostrowskie na kanale Ostrowo-Gopło nr 1 | 4/0 |
11 | Operat rybacki jeziora Węgiereckie - Piotrkowickie na rzece Stara Noteć Ludziska nr 2 | 4/0 |
12 | Operat rybacki rzeki Marycha nr 15 | 4/0 |
13 | Operat rybacki zbiornika Zemborzyce na rzece Bystrzyca nr 2 - ANEKS | 4/0 |
14 | Operat rybacki jeziora Łopuchowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 27 | 4/0 |
15 | Operat rybacki rzeki Wieprz nr 4 - ANEKS | 4/0 |
16 | Operat rybacki jeziora Jełmuń w zlewni rzeki Łyna nr 30 | 4/0 |
17 | Operat rybacki jeziora Karw w zlewni rzeki Łyna nr 60 | 4/0 |
18 | Operat rybacki jeziora Majcz Wielki w zlewni rzeki Pisa nr 28 | 4/0 |
19 | Operat rybacki jeziora Świętajno w zlewni rzeki Szkwa nr 2 | 4/0 |
20 | Operat rybacki jeziora Notyst w zlewni rzeki Pisa nr 24 | 4/0 |
21 | Operat rybacki jeziora Kołowinek w zlewni rzeki Pisa nr 40 | 4/0 |
22 | Operat rybacki jeziora Pierwoj w zlewni rzeki Pisa nr 33 | 4/0 |
23 | Operat rybacki jeziora Juksty w zlewni rzeki Łyna nr 63 | 4/0 |
24 | Operat rybacki jeziora Zyzdrój Wielki w zlewni rzeki Pisa nr 38 | 4/0 |
25 | Operat rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Pisa nr 36 | 4/0 |
26 | Operat rybacki jeziora Gielądzkie w zlewni rzeki Pisa nr 35 | 4/0 |
27 | Operat rybacki jeziora Czos w zlewni rzeki Łyna nr 62 | 4/0 |
28 | Operat rybacki jeziora Mokre w zlewni rzeki Pisa nr 39 | 4/0 |
29 | Operat rybacki jeziora Juno w zlewni rzeki Łyna nr 64 | 4/0 |
30 | Operat rybacki jeziora Lednica na rzece Główna nr 1 | 4/0 |
31 | Operat rybacki jeziora Góra na rzece Cybina nr 2 | 4/0 |
32 | Operat rybacki jeziora Uzarzewskie na rzece Cybina nr 3 | 4/0 |
33 | Operat rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2 | 4/0 |
34 | Operat rybacki jeziora Swarzędzkie na rzece Cybina nr 4 | 4/0 |
35 | Operat rybacki jeziora Rybno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2 | 4/0 |
36 | Operat rybacki jeziora Turostowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 1 | 4/0 |
37 | Operat rybacki jeziora Dziadkowskie na kanale Kołdrąb nr 1 | 4/0 |
38 | Operat rybacki jeziora Działyńskie na rzece Mała Wełna nr 5 | 4/0 |
39 | Operat rybacki jeziora Kłeckie na rzece Mała Wełna nr 6 | 4/0 |
40 | Operat rybacki jeziora Biezdruchowo na rzece Główna nr 2 | 4/0 |
41 | Operat rybacki jeziora Iwno na rzece Cybina nr 1 | 4/0 |
42 | Operat rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica nr 1 | 4/0 |
43 | Operat rybacki jeziora Busino na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Płytnica nr 1 | 4/0 |
44 | Operat rybacki jeziora Trzebońskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubcza nr 1 | 4/0 |
45 | Operat rybacki jeziora Tobołowo w zlewni rzeki Rospuda nr 12 | 4/0 |
dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl