Informujemy, że dnia 27 marca 2025 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:
L.p. | Obwód Rybacki | Wynik za/przeciw |
1 | Operat rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Dębnica nr 2 | 4/0 |
2 | Operat rybacki jeziora Szlamy w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 50 | 4/0 |
3 | Operat rybacki jeziora Orło w zlewni rzeki Pisa 21 | 4/0 |
4 | Operat rybacki jeziora Inulec w zlewni rzeki Pisa 29 | 4/0 |
5 | Operat rybacki jeziora Bełdany w zlewni rzeki Pisa 48 | 4/0 |
6 | Operat rybacki jeziora Ryńskie-Tałty w zlewni rzeki Pisa 26 | 4/0 |
7 | Operat rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Szeszupa 20 A | 4/0 |
8 | Operat rybacki rzeki Wda nr 8 | 4/0 |
9 | Operat rybacki jeziora Jerzewo (Brachlewo) w zlewni rzeki Liwa | 4/0 |
10 | Operat rybacki jeziora Płaskie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 39 | 4/0 |
11 | Operat rybacki jeziora Miałkie (Głęboczek) w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 40 | 4/0 |
12 | Operat rybacki jeziora Lubiąż na rzece Lubna nr 2 | 4/0 |
13 | Operat rybacki rzeki Szelementka nr 6 | 4/0 |
14 | Operat rybacki jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka nr 1 | 4/0 |
15 | Operat rybacki jeziora Gajewskie na kanale Szymanowo-Grzybno nr 2 | 4/0 |
16 | Operat rybacki jeziora Dziećmiarki Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 1 | 4/0 |
17 | Operat rybacki jeziora Jeziorko (Miejskie) na rzece Sama nr 3 | 4/0 |
18 | Operat rybacki jeziora Dalemin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka nr 1 | 4/0 |
19 | Operat rybacki jeziora Jesionówek na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska nr 1 | 4/0 |
20 | Operat rybacki jeziora Linie I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna Woda nr 2 | 4/0 |
21 | Operat rybacki jeziora Oko Kęszyckie na cieku Struga Wojciechowska nr 1 | 4/0 |
22 | Operat rybacki jeziora Wędrzyn w zlewni rzeki Postomia nr 1 | 4/0 |
23 | Operat rybacki jeziora Rudna na rzece Rudzianka nr 1 | 4/0 |
24 | Operat rybacki jeziora Wielgie na cieku Mierzęcka Struga nr 3 | 4/0 |
25 | Operat rybacki rzeki Stradyk nr 1 | 4/0 |
26 | Operat rybacki jeziora Trąbińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rypienica | 4/0 |
27 | Operat rybacki jeziora Ugoszcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec | 4/0 |
28 | Operat rybacki jeziora Sumin (Sumińskie) na cieku Struga Lubianka nr 1 | 4/0 |
29 | Operat rybacki jeziora Sicińskie (Sitno) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec | 4/0 |
30 | Operat rybacki jeziora Rudusk (Wojnowo) na rzece Ruziec nr 4 | 4/0 |
31 | Operat rybacki jeziora Mokiny w zlewni rzeki Łyna nr 42 A | 4/0 |
32 | Operat rybacki jeziora Dowcień w zlewni rzeki Marycha nr 25 | 4/0 |
33 | Operat rybacki jeziora Dubelis w zlewni rzeki Marycha nr 18 | 4/0 |
34 | Operat rybacki jeziora Krejwielanek w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 47 | 4/0 |
35 | Operat rybacki jeziora Puńsk w zlewni rzeki Marycha nr 2 | 4/0 |
36 | Operat rybacki jeziora Długie (Lanke) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka Nr 1 | 4/0 |
37 | Operat rybacki zbiornika Rybnik nr 2 - ANEKS | 4/0 |
38 | Operat rybacki kanału Brożajskiego nr 1 - ANEKS | 4/0 |
dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl