Informujemy, że dnia 28 listopada 2024 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:
L.p. | Obwód Rybacki | Wynik za/przeciw |
1 | Operat rybacki jeziora Gil na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca | 4/0 |
2 | Operat rybacki zbiornika wodnego Mielimąka na rzece Margoninka nr 6 | 4/0 |
3 | Operat rybacki rzeki Mroga nr 1 | 4/0 |
4 | Operat rybacki rzeki Pisia nr 1 | 4/0 |
5 | Operat rybacki rzeki Rawka nr 1 | 4/0 |
6 | Operat rybacki rzeki Skierniewka nr 1 | 4/0 |
7 | Operat rybacki jeziora Okmin w zlewni rzeki Szczeberka nr 5 | 4/0 |
8 | Operat rybacki jeziora Ożewo w zlewni rzeki Szczeberka nr 4 | 4/0 |
9 | Operat rybacki jeziora Dłużec (Dłużek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa | 4/0 |
10 | Operat rybacki jeziora Borzymowskie (Choceń) w zlewni rzeki Chodeczka nr 6 | 4/0 |
11 | Operat rybacki jeziora Kamienieckie w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 7 | 4/0 |
12 | Operat rybacki jeziora Kromszewickie w zlewni rzeki Chodeczka nr 2 | 4/0 |
13 | Operat rybacki jeziora Lubienieckie w zlewni rzeki Chodeczka nr 4 | 4/0 |
14 | Operat rybacki jeziora Lubieńskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 2 | 4/0 |
15 | Operat rybacki rzeki Motława nr 3 - ANEKS | 4/0 |
16 | Operat rybacki rzeki Łyna nr 3 | 4/0 |
17 | Operat rybacki Kanału Mazurskiego nr 1 | 4/0 |
18 | Operat rybacki Kanału Mazurskiego nr 2 | 4/0 |
19 | Operat rybacki Kanału Brożajskiego nr 1 | 4/0 |
20 | Operat rybacki rzeki Węgorapa nr 2 | 4/0 |
21 | Operat rybacki rzeki Gołdapa nr 1 | 4/0 |
22 | Operat rybacki jeziora Siemiańskie (Urowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka | 4/0 |
23 | Operat rybacki rzeki Pisa nr 1 w zlewni rzeki Łyna | 4/0 |
24 | Operat rybacki jeziora Łąckie (Łąka, Lonker) na cieku Struga nr 1 w zlewni rzeki Drwęca | 4/0 |
25 | Operat rybacki jeziora Skolickie (Skolity) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka | 4/0 |
26 | Operat rybacki rzeki Kumiela w zlewni rzeki Elbląg | 4/0 |
27 | Operat rybacki jeziora Orneta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęcy Warmińskiej | 4/0 |
28 | Operat rybacki jeziora Sowica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwy | 4/0 |
29 | Operat rybacki rzeki Raciążnica nr 1 | 4/0 |
30 | Operat rybacki jeziora Strzyżewskie na rzece Wełna nr 2 - ANEKS | 4/0 |
31 | Operat rybacki jeziora Duży Mergiel (Margiel) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Styna | 4/0 |
32 | Operat rybacki jeziora Piaskowe na cieku Piaskowa nr 1 | 4/0 |
33 | Operat rybacki jeziora Zelwa w zlewni rzeki Marycha nr 27 | 4/0 |
34 | Operat rybacki jeziora Wierśnie w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 44 | 4/0 |
35 | Operat rybacki rzeki Bzura nr 2 | 4/0 |
36 | Operat rybacki rzeki Bzura nr 3 | 4/0 |
dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl