Informujemy, że dnia 29 lutego 2024 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:
L.p. | Obwód Rybacki | Wynik za/przeciw |
1 | Operat rybacki rzeki Wda nr 11 | 4/0 |
2 | Operat rybacki rzeki Noteć nr 8 | 4/0 |
3 | Operat rybacki jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka nr 1 | 4/0 |
4 | Operat rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski | 4/0 |
5 | Operat rybacki jeziora Czarnoleskie na rzece Węgiermuca | 4/0 |
6 | Operat rybacki jeziora Jelonek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda | 4/0 |
7 | Operat rybacki jeziora Kazubskie na cieku Dopływ z jez. Wielkiego nr 1 w zlewni rzeki Wierzyca | 4/0 |
8 | Operat rybacki jeziora Klasztorne na rzece Mała Supina (Mała Słupina, Klasztorna Struga) nr 2 | 4/0 |
9 | Operat rybacki jeziora Łapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia | 4/0 |
10 | Operat rybacki jeziora Marchowo Wschodnie na cieku Zagórska Struga (Zagórzanka) nr 2 | 4/0 |
11 | Operat rybacki jeziora Moczydło (Żakowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia | 4/0 |
12 | Operat rybacki jeziora Orle na rzece Reda nr 2 | 4/0 |
13 | Operat rybacki jeziora Płaczewo w zlewni rzeki Piesienica | 4/0 |
14 | Operat rybacki jeziora Półwieś na cieku Struga Młyńska nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca | 4/0 |
15 | Operat rybacki rzeki Radunia nr 4 | 4/0 |
16 | Operat rybacki rzeki Radunia nr 5 | 4/0 |
17 | Operat rybacki jeziora Warleńskie (Warlińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia | 4/0 |
18 | Operat rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca | 4/0 |
19 | Operat rybacki jeziora Wysockie na cieku Dopływ z jeziora Wysockiego w zlewni rzeki Strzelenka | 4/0 |
20 | Operat rybacki jeziora Wysoka (Wycztok) na rzece Gościcina nr 2 | 4/0 |
21 | Operat rybacki jeziora Zduńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 4 | 4/0 |
22 | Operat rybacki rzeki Wel nr 2 | 4/0 |
23 | Operat rybacki jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3 | 4/0 |
24 | Operat rybacki rzeki Bug nr 2 | 4/0 |
25 | Operat rybacki rzeki Odra nr 3 - ANEKS | 4/0 |
26 | Operat rybacki rzeki Odra nr 4 - ANEKS | 4/0 |
27 | Operat rybacki rzeki Odra nr 5 - ANEKS | 4/0 |
28 | Operat rybacki rzeki Odra nr 6 - ANEKS | 4/0 |
29 | Operat rybacki rzeki Oława nr 1 - ANEKS | 4/0 |
30 | Operat rybacki rzeki Ślęza nr 1 - ANEKS | 4/0 |
31 | Operat rybacki rzeki Bystrzyca nr 4 - ANEKS | 4/0 |
32 | Operat rybacki rzeki Widawa nr 3 - ANEKS | 4/0 |
33 | Operat rybacki rzeki Barycz nr 3 - ANEKS | 4/0 |
34 | Operat rybacki rzeki Drwęca nr 2 | 4/0 |
35 | Operat rybacki rzeki Gowienica nr 1 | 4/0 |
36 | Operat rybacki rzeki Tywa nr 8 | 4/0 |
37 | Operat rybacki rzeki Gunica nr 2 | 4/0 |
38 | Operat rybacki rzeki Krępa nr 1 | 4/0 |
39 | Operat rybacki jeziora Morzycko (Moryńskie) na rzece Słubia nr 3 | 4/0 |
40 | Operat rybacki jeziora Portowe na rzece Regaliczka nr 1 | 4/0 |
41 | Operat rybacki jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka nr 1 | 4/0 |
42 | Operat rybacki rzeki Wisła nr 1 | 4/0 |
43 | Operat rybacki rzeki Wieprz nr 4 | 4/0 |
44 | Operat rybacki rzeki Wieprz nr 5 | 4/0 |
45 | Operat rybacki rzeki Tyśmienica nr 1 | 4/0 |
46 | Operat rybacki rzeki Grabia nr 1 | 4/0 |
dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl