Informujemy, że dnia 30 października 2024 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie. Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:
L.p. | Obwód Rybacki | Wynik za/przeciw |
1 | Operat rybacki rzeki Warta nr 5 | 4/0 |
2 | Operat rybacki jeziora Karwik w zlewni rzeki Łyna Nr 61 | 4/0 |
3 | Operat rybacki rzeki Brzeźnica w zlewni kanału Kanał Elbląski | 4/0 |
4 | Operat rybacki jeziora Gil na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca | Opiniowanie operatu przeniesione na kolejny termin na wniosek użytkownika |
5 | Operat rybacki jeziora Drzonowskie na rzece Gnilec w zlewni rzeki Czernica Nr 1 | 4/0 |
6 | Operat rybacki jeziora Ciche na rzece Kłodawce Nr 2 | 4/0 |
7 | Operat rybacki jeziora Lubowidz Duży na rzece Węgorza Nr 2 | 4/0 |
8 | Operat rybacki kanału Kanał Elbląski nr 1 | 4/0 |
9 | Operat rybacki jeziora Jełguń w zlewni rzeki Łyna Nr 11 | 4/0 |
10 | Operat rybacki jeziora Jemiołowo na rzece Jemiołówka (Amling) Nr 1 | 4/0 |
11 | Operat rybacki jeziora Kowantki w zlewni rzeki Wkra Nr 2 | 4/0 |
12 | Operat rybacki jeziora Łańskie w zlewni rzeki Łyna Nr 9 | 4/0 |
13 | Operat rybacki jeziora Maróz w zlewni rzeki Łyna Nr 7 | 4/0 |
14 | Operat rybacki jeziora Mielno w zlewni rzeki Łyna Nr 6 | 4/0 |
15 | Operat rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew Nr 2 | 4/0 |
16 | Operat rybacki jeziora Pluszne w zlewni rzeki Łyna Nr 8 | 4/0 |
17 | Operat rybacki jeziora Wielki Omin (Umińskie Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca | 4/0 |
18 | Operat rybacki jeziora Zawadzkie w zlewni rzeki Orzyc Nr 2 | 4/0 |
19 | Operat rybacki rzeki Łyna Nr 2 | 4/0 |
20 | Operat rybacki jeziora Ruda Duża w zlewni rzeki Pisa Nr 11 | 4/0 |
21 | Operat rybacki rzeki Osa nr 3 | 4/0 |
22 | Operat rybacki rzeki Osa nr 5 | 4/0 |
23 | Operat rybacki rzeki Osa nr 7 | 4/0 |
24 | Operat rybacki rzeki Osa nr 8 | 4/0 |
25 | Operat rybacki rzeki Gardęga (Gardeja) nr 3 | 4/0 |
26 | Operat rybacki rzeki Lutryna Nr 2 | 4/0 |
27 | Operat rybacki rzeki Fryba (Borowina) | 4/0 |
28 | Operat rybacki cieku Żacka Struga (Kanał Główny, dopływ spod Dubielna) Nr 4 | 4/0 |
29 | Operat rybacki kanału Kanał Górny w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła | 4/0 |
30 | Operat rybacki rzeki Toruńska Struga nr 4 | 4/0 |
31 | Operat rybacki zbiornik wodny Kowalskie na rzece Główna nr 3 | 4/0 |
32 | Operat rybacki rzeki Kłodnica nr 1 - ANEKS | 4/0 |
33 | Operat rybacki rzeki Szkwa nr 1 | 4/0 |
34 | Operat rybacki rzeki Rozoga nr 1 | 4/0 |
35 | Operat rybacki rzeki Omulew nr 1 | 4/0 |
36 | Operat rybacki rzeki Orz nr 1 | 4/0 |
37 | Operat rybacki rzeki Orzyc nr 1 | 4/0 |
38 | Operat rybacki rzeki Biebrza nr 3 | 4/0 |
39 | Operat rybacki rzeki Utrata nr 1 | 4/0 |
40 | Operat rybacki jeziora Białe Sosnowickie w zlewni rzeki Piwonia nr 8 | 4/0 |
41 | Operat rybacki rzeki Pilicy nr 1 | 4/0 |
42 | Operat rybacki rzeki Liswarty nr 1 | 4/0 |
43 | Operat rybacki rzeki Warty nr 2 | 4/0 |
44 | Operat rybacki zbiornika Poraj na rzece Warta nr 1 | 4/0 |
45 | Operat rybacki rzeki Brynica nr 2 | 4/0 |
46 | Operat rybacki rzeki Pissa nr 2 | 4/0 |
47 | Operat rybacki rzeki Ruziec nr 4 | 4/0 |
48 | Operat rybacki rzeki Rypienica | 4/0 |
49 | Operat rybacki rzeki Mątawa nr 2 | 4/0 |
50 | Operat rybacki rzeki cieku Struga Lubianka nr 2 | 4/0 |
51 | Operat rybacki rzeki Wel nr 10 | 4/0 |
52 | Operat rybacki rzeki Zielona Struga w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła | 4/0 |
53 | Operat rybacki jeziora Popówek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa | 4/0 |
dr inż. Hanna Draszkiewicz-MioduszewskaSekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
+ 48 89 524 10 45
operaty.rybackie@infish.com.pl